|
Produktdetails:
|
| Produktname: | kapazitiver Annäherungssensor | Montage: | abgeschirmt/nicht-abgeschirmt |
|---|---|---|---|
| Erfassungsabstand: | 1 mm/2 mm | Ausgabe: | NPN/PNP |
| Wohnmaterial: | Edelstahl | Betriebsspannung: | 10-30VDC |
| Schutzkategorie: | IP67 | Garantie: | 12 Monate |
| Hervorheben: | 1 mm kapazitiver Näherungssensor,8 mm bündig montierter Näherungssensor,NPN PNP-Metallerkennungssensor |
||
Loushida D6.5 3-Draht 1 mm 8 mm nicht/bündig montierter kapazitiver Näherungssensor mit NPN/PNP-Ausgängen zur Metallerkennung
Spezifikation des Sensors:
| D6,5 3-Draht KapazitivNäherungssensor | ||
| Größe | D6,5*45 | D6,5*45 |
| Montage | abgeschirmt | Nicht abgeschirmt |
| Schaltabstand Sn(mm) | 1mm | 2mm |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Mit oder ohne LED | ● mit gelber LED | |
| Betriebsspannung | 10-30 VDC | |
| Welligkeit | <10 % | |
| Kein Laststrom | <10mA | |
| Max. Laststrom | 150mA | |
| Leckstrom | <0,01 mA | |
| Spannungsabfall | <1,5 V | |
| Schaltfrequenz | 100Hz | 80Hz |
| Ansprechzeit | 1,5 ms | 1,5 ms |
| Schalthysterese | <15 %(Sr) | |
| Wiederholen Sie die Genauigkeit | <5,0 %(Sr) | |
| Schutzkategorie | IP67 | |
| Betriebstemperatur | -25°C... +70°C | |
| Temperaturdrift | <15 %(Sr) | |
| Kurzschlussschutz | JA | |
| Überlastauslösepunkt | 280mA | |
| Oberflächenmaterial erfassen | PBT | |
| Gewicht | Ungefähr 29,9 g | Ungefähr 28,7 g |
| Zertifikate | CE RoHS | |
| Verbindung | D3,0 mm 2 m PVC-Kabel 3 x 0,15 mm | |
![]()
Ansprechpartner: Anna
Telefon: 18925543310